Irmãos Comunha (Pneus Fedima) - 15% / 10% / 5% para membros
:: Compra e Venda :: Parcerias
Página 1 de 1
Irmãos Comunha (Pneus Fedima) - 15% / 10% / 5% para membros
Irmãos Comunha - Somos especialistas em pneus e jantes usadas
Os Imãos Comunhas oferecem a TODOS os membros do fórum Nos Maus Caminhos um desconto entre os 5 e os 15%
http://www.irmaoscomunhas.pt/index.htm
Morada
Quinta do Moinho Velho - Armazém Pneus - Santo Antão do Tojal, 2660-819 Loures
Horário
Segunda a Sexta: 09h às 12h | 14h às 18h - Sábado: 8h às 12h
Telefones
Luís C. - 91 836 47 25 - 96 160 37 47 | João C. - 91 714 22 69 | António C. - 91 985 75 14
Mail
putodospneus@hotmail.com
Tabela PVP de pneus Fedima (a estes valores será retirada a percentagem de desconto aplicavél (definida brevemente) )
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195R15 F-Mud 70.00€ 280.00€
215/80R15 F-Mud 77.50€ 310.00
205/75R15 F-Mud 70.00€ 280.00€
215/75R15 F-Mud 72.50€ 290.00€
225/75R15 F-Mud 72.50€ 290.00€
235/75R15 F-Mud 75.00€ 300.00€
205/70R15 F-Mud 70.00€ 280.00€
31x10.50R15 F-Mud 80.00€ 320.00€
35x12.50R15 F-Mud 125.00€ 500.00€
235/85R16 F-Mud 85.00€ 340.00€
205/80R16 F-Mud 72.50€ 290.00€
215/80R16 F-Mud 75.00€ 300.00€
225/75R16 F-Mud 75.00€ 300.00€
245/75R16 F-Mud 77.50€ 310.00€
265/75R16 F-Mud 82.50€ 330.00€
285/75R16 F-Mud Brevemente
235/70R16 F-Mud 75.00€ 300.00€
245/70R16 F-Mud 77.50€ 310.00€
255/70R16 F-Mud 82.50€ 330.00€
265/70R16 F-Mud 82.50€ 330.00€
305/70R16 F-Mud Brevemente
235/60R16 F-Mud 77.50€ 310.00€
750R16 F-Mud 77.50€ 310.00€
235/65R17 F-Mud 85.00€ 340.00€
255/65R17 F-Mud 87.50€ 350.00€
265/65R17 F-Mud 90.00€ 360.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195R15 Sirocco 90.00€ 360.00
215/80R15 Sirocco 95.00€ 380.00€
205/75R15 Sirocco 90.00€ 360.00€
215/75R15 Sirocco 92.50€ 370.00€
225/75R15 Sirocco 97.50€ 390.00€
235/75R15 Sirocco 100.00€ 400.00€
30X9.50R15 Sirocco 100.00€ 400.00€
205/70R15 Sirocco 90.00€ 360.00€
255/70R15 Sirocco 102.50€ 410.00€
265/70R15 Sirocco 107.50€ 430.00€
31X10.50R15 Sirocco 107.50€ 430.00€
235/85R16 Sirocco 117.50€ 470.00€
205/80R16 Sirocco 95.00€ 380.00€
265/75R16 Sirocco 117.50€ 470.00€
285/75R16 Sirocco 127.50€ 510.00€
235/70R16 Sirocco 97.50€ 390.00€
245/70R16 Sirocco 100.00€ 400.00€
265/70R16 Sirocco 110.00€ 440.00€
275/70R16 Sirocco 120.00€ 480.00€
305/70R16 Sirocco 137.50€ 550.00€
900R16 Sirocco 145.00€ 580.00€
35X10.50R16 Sirocco 145.00€ 580.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195/80R15 ExtremeEvolution 70.00€ 280.00€
205/75R15 ExtremeEvolution 70.00€ 280.00€
235/75R15 ExtremeEvolution 77.50€ 310.00€
30X9.50R15 ExtremeEvolution 77.50€ 310.00€
205/70R15 ExtremeEvolution 70.00€ 280.00€
255/70R15 ExtremeEvolution 77.50€ 310.00€
265/70R15 ExtremeEvolution 82.50€ 330.00€
31X10.50R15 ExtremeEvolution 82.50€ 330.00€
235/85R16 ExtremeEvolution 87.50€ 350.00€
225/75R16 ExtremeEvolution 80.00€ 320.00€
235/70R16 ExtremeEvolution 80.00€ 320.00€
245/70R16 ExtremeEvolution 80.00€ 320.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195R15 FPC 67.50€ 270.00€
215/80R15 FPC 70.00€ 280.00€
205/70R15 FPC 67.50€ 270.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195R15 Fronteira 67.50€ 270.00€
215/80R15 Fronteira 70.00€ 280.00€
205/75R15 Fronteira 67.50€ 270.00€
215/75R15 Fronteira 70.00€ 280.00€
225/75R15 Fronteira 70.00€ 280.00€
235/75R15 Fronteira 72.50€ 290.00€
30X9.50R15 Fronteira 72.50€ 290.00€
205/70R15 Fronteira 67.50€ 270.00€
255/70R15 Fronteira 72.50€ 290.00€
265/70R15 Fronteira 77.50€ 310.00€
31x10.50R15 Fronteira 77.50€ 310.00€
215/85R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
235/85R16 Fronteira 80.00€ 320.00€
175R16 Fronteira 67.50€ 270.00€
205/80R16 Fronteira 70.00€ 280.00€
225/75R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
245/75R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
265/75R16 Fronteira 80.00€ 320.00€
235/70R16 Fronteira 72.50€ 290.00€
245/70R16 Fronteira 72.50€ 290.00€
255/70R16 Fronteira 77.50€ 310.00€
265/70R16 Fronteira 80.00€ 320.00€
255/65R16 Fronteira 80.00€ 320.00€
235/60R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
600R16 Fronteira 67.50€ 270.00€
750R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
235/65R17 Fronteira 80.00€ 320.00€
245/65R17 Fronteira 82.50€ 330.00€
255/65R17 Fronteira 85.00€ 340.00€
265/65R17 Fronteira 87.50€ 350.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
37X12.50R15 VJ910 162.50€ 650.00€
35X12.50R15 VJ910 155.00€ 620.00€
33X12.50R15 VJ910 145.00€ 580.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
33X12.50R15 Trial 112.50€ 450.00€
31X10.50R15 Trial Adé 107.50€ 430.00€
265/70R15 Trial Adé 107.50€ 430.00€
900R16 Trial Adé 147.50€ 590.00€
265/75R16 Trial Adé 112.50€ 450.00€
265/70R16 Trial Adé 112.50€ 450.00€
35X10.50R16 Trial Adé 147.50€ 590.00€
Os preços disponibilizados já incluiem montagem, calibragem e valvulas novas, ou seja, preço com tudo incluido.
Temos preferencia que sejamos nós a montar e calibrar as rodas visto o preço já incluir este serviço.
No entanto posso enviar para todo o pais e ilhas por transportadora sendo os custos suportados pelo cliente.
Os Imãos Comunhas oferecem a TODOS os membros do fórum Nos Maus Caminhos um desconto entre os 5 e os 15%
http://www.irmaoscomunhas.pt/index.htm
Morada
Quinta do Moinho Velho - Armazém Pneus - Santo Antão do Tojal, 2660-819 Loures
Horário
Segunda a Sexta: 09h às 12h | 14h às 18h - Sábado: 8h às 12h
Telefones
Luís C. - 91 836 47 25 - 96 160 37 47 | João C. - 91 714 22 69 | António C. - 91 985 75 14
putodospneus@hotmail.com
Tabela PVP de pneus Fedima (a estes valores será retirada a percentagem de desconto aplicavél (definida brevemente) )
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195R15 F-Mud 70.00€ 280.00€
215/80R15 F-Mud 77.50€ 310.00
205/75R15 F-Mud 70.00€ 280.00€
215/75R15 F-Mud 72.50€ 290.00€
225/75R15 F-Mud 72.50€ 290.00€
235/75R15 F-Mud 75.00€ 300.00€
205/70R15 F-Mud 70.00€ 280.00€
31x10.50R15 F-Mud 80.00€ 320.00€
35x12.50R15 F-Mud 125.00€ 500.00€
235/85R16 F-Mud 85.00€ 340.00€
205/80R16 F-Mud 72.50€ 290.00€
215/80R16 F-Mud 75.00€ 300.00€
225/75R16 F-Mud 75.00€ 300.00€
245/75R16 F-Mud 77.50€ 310.00€
265/75R16 F-Mud 82.50€ 330.00€
285/75R16 F-Mud Brevemente
235/70R16 F-Mud 75.00€ 300.00€
245/70R16 F-Mud 77.50€ 310.00€
255/70R16 F-Mud 82.50€ 330.00€
265/70R16 F-Mud 82.50€ 330.00€
305/70R16 F-Mud Brevemente
235/60R16 F-Mud 77.50€ 310.00€
750R16 F-Mud 77.50€ 310.00€
235/65R17 F-Mud 85.00€ 340.00€
255/65R17 F-Mud 87.50€ 350.00€
265/65R17 F-Mud 90.00€ 360.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195R15 Sirocco 90.00€ 360.00
215/80R15 Sirocco 95.00€ 380.00€
205/75R15 Sirocco 90.00€ 360.00€
215/75R15 Sirocco 92.50€ 370.00€
225/75R15 Sirocco 97.50€ 390.00€
235/75R15 Sirocco 100.00€ 400.00€
30X9.50R15 Sirocco 100.00€ 400.00€
205/70R15 Sirocco 90.00€ 360.00€
255/70R15 Sirocco 102.50€ 410.00€
265/70R15 Sirocco 107.50€ 430.00€
31X10.50R15 Sirocco 107.50€ 430.00€
235/85R16 Sirocco 117.50€ 470.00€
205/80R16 Sirocco 95.00€ 380.00€
265/75R16 Sirocco 117.50€ 470.00€
285/75R16 Sirocco 127.50€ 510.00€
235/70R16 Sirocco 97.50€ 390.00€
245/70R16 Sirocco 100.00€ 400.00€
265/70R16 Sirocco 110.00€ 440.00€
275/70R16 Sirocco 120.00€ 480.00€
305/70R16 Sirocco 137.50€ 550.00€
900R16 Sirocco 145.00€ 580.00€
35X10.50R16 Sirocco 145.00€ 580.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195/80R15 ExtremeEvolution 70.00€ 280.00€
205/75R15 ExtremeEvolution 70.00€ 280.00€
235/75R15 ExtremeEvolution 77.50€ 310.00€
30X9.50R15 ExtremeEvolution 77.50€ 310.00€
205/70R15 ExtremeEvolution 70.00€ 280.00€
255/70R15 ExtremeEvolution 77.50€ 310.00€
265/70R15 ExtremeEvolution 82.50€ 330.00€
31X10.50R15 ExtremeEvolution 82.50€ 330.00€
235/85R16 ExtremeEvolution 87.50€ 350.00€
225/75R16 ExtremeEvolution 80.00€ 320.00€
235/70R16 ExtremeEvolution 80.00€ 320.00€
245/70R16 ExtremeEvolution 80.00€ 320.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195R15 FPC 67.50€ 270.00€
215/80R15 FPC 70.00€ 280.00€
205/70R15 FPC 67.50€ 270.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
195R15 Fronteira 67.50€ 270.00€
215/80R15 Fronteira 70.00€ 280.00€
205/75R15 Fronteira 67.50€ 270.00€
215/75R15 Fronteira 70.00€ 280.00€
225/75R15 Fronteira 70.00€ 280.00€
235/75R15 Fronteira 72.50€ 290.00€
30X9.50R15 Fronteira 72.50€ 290.00€
205/70R15 Fronteira 67.50€ 270.00€
255/70R15 Fronteira 72.50€ 290.00€
265/70R15 Fronteira 77.50€ 310.00€
31x10.50R15 Fronteira 77.50€ 310.00€
215/85R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
235/85R16 Fronteira 80.00€ 320.00€
175R16 Fronteira 67.50€ 270.00€
205/80R16 Fronteira 70.00€ 280.00€
225/75R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
245/75R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
265/75R16 Fronteira 80.00€ 320.00€
235/70R16 Fronteira 72.50€ 290.00€
245/70R16 Fronteira 72.50€ 290.00€
255/70R16 Fronteira 77.50€ 310.00€
265/70R16 Fronteira 80.00€ 320.00€
255/65R16 Fronteira 80.00€ 320.00€
235/60R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
600R16 Fronteira 67.50€ 270.00€
750R16 Fronteira 75.00€ 300.00€
235/65R17 Fronteira 80.00€ 320.00€
245/65R17 Fronteira 82.50€ 330.00€
255/65R17 Fronteira 85.00€ 340.00€
265/65R17 Fronteira 87.50€ 350.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
37X12.50R15 VJ910 162.50€ 650.00€
35X12.50R15 VJ910 155.00€ 620.00€
33X12.50R15 VJ910 145.00€ 580.00€
Medida Modelo Preço Unitário Preço 4 Pneus
33X12.50R15 Trial 112.50€ 450.00€
31X10.50R15 Trial Adé 107.50€ 430.00€
265/70R15 Trial Adé 107.50€ 430.00€
900R16 Trial Adé 147.50€ 590.00€
265/75R16 Trial Adé 112.50€ 450.00€
265/70R16 Trial Adé 112.50€ 450.00€
35X10.50R16 Trial Adé 147.50€ 590.00€
Os preços disponibilizados já incluiem montagem, calibragem e valvulas novas, ou seja, preço com tudo incluido.
Temos preferencia que sejamos nós a montar e calibrar as rodas visto o preço já incluir este serviço.
No entanto posso enviar para todo o pais e ilhas por transportadora sendo os custos suportados pelo cliente.
Tópicos semelhantes
» Vpelículas - 20% para membros
» Vendo Pneus e Jantes (Fedima F-Mud , 4 jantes pretas furação japonesa)
» RMS - 10% para membros
» TECNOELEVA - 10% para membros
» Master TT - 10% para membros
» Vendo Pneus e Jantes (Fedima F-Mud , 4 jantes pretas furação japonesa)
» RMS - 10% para membros
» TECNOELEVA - 10% para membros
» Master TT - 10% para membros
:: Compra e Venda :: Parcerias
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos